Para refrescar a memória; veja como ficou a votação para vereador no município de Serrinha na eleição de 2008.
| Candidato | nº | Partido | Coligação | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|---|---|
| SANDRO DO PT | 13213 | PT | PT - PV | 1.567 | 4,00 |
| ERNESTO FERREIRA | 15555 | PMDB | PP - PTB - PMDB - PPS | 1.531 | 3,91 |
| JUSTINO JUNIOR | 13333 | PT | PT - PV | 1.497 | 3,82 |
| JOAO GRILO | 22555 | PR | PR - PSDB | 1.376 | 3,51 |
| ALOISIA CARNEIRO | 25555 | DEM | PRP - DEM - PMN - PTC | 1.209 | 3,09 |
| FLAVIO FERREIRA | 36666 | PTC | PRP - DEM - PMN - PTC | 1.208 | 3,08 |
| REGE DO FERRO VELHO | 22222 | PR | PR - PSDB | 1.198 | 3,06 |
| JORGE GONÇALVES | 13456 | PT | PT - PV | 973 | 2,48 |
| DECA | 36333 | PTC | PRP - DEM - PMN - PTC | 934 | 2,38 |
| MIGUEL | 70120 | PT do B | PTN - PSDC - PT do B | 894 | 2,28 |
| FERNANDO SENA | 11555 | PP | PP - PTB - PMDB - PPS | 870 | 2,22 |
| ELSO PIMENTEL | 33666 | PMN | PRP - DEM - PMN - PTC | 828 | 2,11 |
| ORLANDO DA SUCAM | 36612 | PTC | PRP - DEM - PMN - PTC | 787 | 2,01 |
| ROQUE DO BANCO | 44602 | PRP | PRP - DEM - PMN - PTC | 712 | 1,82 |
| LAILSON DO HOSPITAL | 45888 | PSDB | PR - PSDB | 698 | 1,78 |
| REIS | 45333 | PSDB | PR - PSDB | 693 | 1,77 |
| FERNANDO DA BELA VISTA | 13123 | PT | PT - PV | 689 | 1,76 |
| MALCON | 13131 | PT | PT - PV | 677 | 1,73 |
| ADRIANO DA CHAPADA | 45678 | PSDB | PR - PSDB | 671 | 1,71 |
| EDMUNDO DA SANTA | 11111 | PP | PP - PTB - PMDB - PPS | 611 | 1,56 |
| GERALDAO DO FORUM | 45111 | PSDB | PR - PSDB | 611 | 1,56 |
| LICURI | 45699 | PSDB | PR - PSDB | 611 | 1,56 |
| TONHO JUZA | 14666 | PTB | PP - PTB - PMDB - PPS | 579 | 1,48 |
| EDMUNDO DA CERAMICA | 15252 | PMDB | PP - PTB - PMDB - PPS | 574 | 1,47 |
| PC | 27555 | PSDC | PTN - PSDC - PT do B | 569 | 1,45 |
| ZE RAIMUNDO DA AMBULÂNCIA | 10456 | PRB | PRB - PSB | 550 | 1,40 |
| PASTOR SAMUEL | 10123 | PRB | PRB - PSB | 539 | 1,38 |
| ROSINHA | 45123 | PSDB | PR - PSDB | 451 | 1,15 |
| ZENILDA | 33123 | PMN | PRP - DEM - PMN - PTC | 447 | 1,14 |
| BATISTA DA SORVETERIA | 10258 | PRB | PRB - PSB | 427 | 1,09 |
| NOELHA BASTOS | 33456 | PMN | PRP - DEM - PMN - PTC | 405 | 1,03 |
| HELENA DA APAEB | 13630 | PT | PT - PV | 394 | 1,01 |
| ANGELICA DA CIDADE NOVA | 70156 | PT do B | PTN - PSDC - PT do B | 356 | 0,91 |
| NATAL | 13111 | PT | PT - PV | 353 | 0,90 |
| MARCELO RIBEIRO | 45680 | PSDB | PR - PSDB | 348 | 0,89 |
| MENEZES | 10000 | PRB | PRB - PSB | 343 | 0,88 |
| MARADONA | 11000 | PP | PP - PTB - PMDB - PPS | 331 | 0,85 |
| CÉSAR DO MOCAMBO | 33111 | PMN | PRP - DEM - PMN - PTC | 291 | 0,74 |
| NENE MARESIA | 33112 | PMN | PRP - DEM - PMN - PTC | 285 | 0,73 |
| NININHO | 13122 | PT | PT - PV | 257 | 0,66 |
| ZE CARLOS DO BANCO | 23000 | PPS | PP - PTB - PMDB - PPS | 249 | 0,64 |
| ZE BRITO | 13666 | PT | PT - PV | 234 | 0,60 |
| LOURIVAL DA SAUDE | 11145 | PP | PP - PTB - PMDB - PPS | 231 | 0,59 |
| CRISTOVAO DO SEMES | 70233 | PT do B | PTN - PSDC - PT do B | 227 | 0,58 |
| NEQUINHO DO CORREIO | 45000 | PSDB | PR - PSDB | 212 | 0,54 |
| ALIRIO LOPES | 23456 | PPS | PP - PTB - PMDB - PPS | 210 | 0,54 |
| ZE ROSENDO | 22111 | PR | PR - PSDB | 182 | 0,46 |
| MIGUEL DO CAMINHÃO | 65123 | PC do B | PSC - PDT - PC do B | 168 | 0,43 |
| MANOEL DO FERRO VELHO | 70100 | PT do B | PTN - PSDC - PT do B | 152 | 0,39 |
| REGINHO DA RODAGEM | 12345 | PDT | PSC - PDT - PC do B | 145 | 0,37 |
| JERUSIVALDO - IGREJA CATOLICA | 20200 | PSC | PSC - PDT - PC do B | 144 | 0,37 |
| PEDRO DE NELO | 45220 | PSDB | PR - PSDB | 144 | 0,37 |
| DINHO DO DETRAN | 70123 | PT do B | PTN - PSDC - PT do B | 139 | 0,35 |
| DAMACENO | 33633 | PMN | PRP - DEM - PMN - PTC | 138 | 0,35 |
| PROFESSORA SANDRA | 27341 | PSDC | PTN - PSDC - PT do B | 130 | 0,33 |
| REINALICE | 14333 | PTB | PP - PTB - PMDB - PPS | 123 | 0,31 |
| ANGELA | 70444 | PT do B | PTN - PSDC - PT do B | 118 | 0,30 |
| NINHO DO POSTO | 20123 | PSC | PSC - PDT - PC do B | 113 | 0,29 |
| SERJÃO | 13444 | PT | PT - PV | 113 | 0,29 |
| CHAULIM DA DENGUE | 33228 | PMN | PRP - DEM - PMN - PTC | 108 | 0,28 |
| KAL DO BASKET | 10789 | PRB | PRB - PSB | 107 | 0,27 |
| KILA | 36610 | PTC | PRP - DEM - PMN - PTC | 107 | 0,27 |
| ZINHO | 10111 | PRB | PRB - PSB | 104 | 0,27 |
| JOSEMIR PIANCÓ | 33333 | PMN | PRP - DEM - PMN - PTC | 100 | 0,26 |
| GILDO DA BOA VISTA | 20333 | PSC | PSC - PDT - PC do B | 97 | 0,25 |
| GIVAL DA CAPOEIRA | 10555 | PRB | PRB - PSB | 95 | 0,24 |
| MARCOS DE OZEAS | 14555 | PTB | PP - PTB - PMDB - PPS | 94 | 0,24 |
| JORGINHO DO SALGADO | 13112 | PT | PT - PV | 91 | 0,23 |
| AMANDINHO | 11444 | PP | PP - PTB - PMDB - PPS | 87 | 0,22 |
| JOILDO CELULAR | 10333 | PRB | PRB - PSB | 87 | 0,22 |
| LUIZA FILHA DE MANE PRETO | 45777 | PSDB | PR - PSDB | 87 | 0,22 |
| LUCIVANIA QUEIROZ | 36662 | PTC | PRP - DEM - PMN - PTC | 86 | 0,22 |
| TOTA DO CRUZEIRO | 36116 | PTC | PRP - DEM - PMN - PTC | 86 | 0,22 |
| ZÉ DA LATA | 10610 | PRB | PRB - PSB | 86 | 0,22 |
| BAGACEIRA | 45444 | PSDB | PR - PSDB | 85 | 0,22 |
| GESSIVAL | 43333 | PV | PT - PV | 85 | 0,22 |
| ADEMAR DO FORUM | 45222 | PSDB | PR - PSDB | 84 | 0,21 |
| LINDAURA PIO | 20136 | PSC | PSC - PDT - PC do B | 82 | 0,21 |
| CONCEICAO DE EDSON DE NELINHO | 45110 | PSDB | PR - PSDB | 77 | 0,20 |
| JOAO DE BIRITINHA | 70333 | PT do B | PTN - PSDC - PT do B | 77 | 0,20 |
| DINHO MOTO BOY | 20111 | PSC | PSC - PDT - PC do B | 73 | 0,19 |
| NETE | 36369 | PTC | PRP - DEM - PMN - PTC | 70 | 0,18 |
| PANACOLO | 13013 | PT | PT - PV | 68 | 0,17 |
| SHELL | 70454 | PT do B | PTN - PSDC - PT do B | 67 | 0,17 |
| DR MADEIRO | 10222 | PRB | PRB - PSB | 66 | 0,17 |
| GILDENOR | 15222 | PMDB | PP - PTB - PMDB - PPS | 65 | 0,17 |
| GUIMARÃES | 13321 | PT | PT - PV | 62 | 0,16 |
| CAL O FILHO DO BAIRRO | 10122 | PRB | PRB - PSB | 59 | 0,15 |
| JATOGÊ | 20100 | PSC | PSC - PDT - PC do B | 57 | 0,15 |
| PROFESSORA JOZINETE | 13369 | PT | PT - PV | 57 | 0,15 |
| LIKA | 33444 | PMN | PRP - DEM - PMN - PTC | 56 | 0,14 |
| SOLANGE | 27242 | PSDC | PTN - PSDC - PT do B | 55 | 0,14 |
| ABREU | 70111 | PT do B | PTN - PSDC - PT do B | 53 | 0,14 |
| JORGE CRUZ | 70222 | PT do B | PTN - PSDC - PT do B | 53 | 0,14 |
| MOCINHA | 13555 | PT | PT - PV | 52 | 0,13 |
| RONALDO MARINHO | 20222 | PSC | PSC - PDT - PC do B | 51 | 0,13 |
| RENILDO ESTRELA | 20500 | PSC | PSC - PDT - PC do B | 50 | 0,13 |
| GONZAGA DA CARROÇA | 40115 | PSB | PRB - PSB | 49 | 0,13 |
| CLEUTON | 70345 | PT do B | PTN - PSDC - PT do B | 45 | 0,11 |
| MARLY | 27473 | PSDC | PTN - PSDC - PT do B | 44 | 0,11 |
| GRACILIANO DA EMBALAGEM | 20120 | PSC | PSC - PDT - PC do B | 40 | 0,10 |
| ZITO SAPATEIRO | 20000 | PSC | PSC - PDT - PC do B | 38 | 0,10 |
| NEN BARBEIRO | 20555 | PSC | PSC - PDT - PC do B | 37 | 0,09 |
| CASSIANO / QUINHO | 40111 | PSB | PRB - PSB | 35 | 0,09 |
| MARCIO DO SEMES | 70192 | PT do B | PTN - PSDC - PT do B | 34 | 0,09 |
| ALCIONE | 27345 | PSDC | PTN - PSDC - PT do B | 31 | 0,08 |
| GERSON DAS FITAS | 25123 | DEM | PRP - DEM - PMN - PTC | 31 | 0,08 |
| NEGONA | 27666 | PSDC | PTN - PSDC - PT do B | 31 | 0,08 |
| GAUBERTO | 70554 | PT do B | PTN - PSDC - PT do B | 23 | 0,06 |
| ROCHA | 65555 | PC do B | PSC - PDT - PC do B | 22 | 0,06 |
| GILDASIO | 65651 | PC do B | PSC - PDT - PC do B | 21 | 0,05 |
| IRMA JANETE | 45555 | PSDB | PR - PSDB | 21 | 0,05 |
| SILVIA MORGADO | 22333 | PR | PR - PSDB | 21 | 0,05 |
| NEUZINHA COELHO | 15123 | PMDB | PP - PTB - PMDB - PPS | 18 | 0,05 |
| SONIA MOURA / SONIA DE ADERBAL | 20444 | PSC | PSC - PDT - PC do B | 18 | 0,05 |
| LUCIA DA LANCHONETE | 10369 | PRB | PRB - PSB | 7 | 0,02 |
| HELDER | 45999 | PSDB | PR - PSDB | 2 | 0,01 |
| DULCE | 13000 | PT | PT - PV | 1 | 0,00 |
| JOAO FERREIRA | 15111 | PMDB | PP - PTB - PMDB - PPS | 1 | 0,00 |
| LUZE | 45100 | PSDB | PR - PSDB | 1 | 0,00 |
| CARLINHOS DA CABANA | 43123 | PV | PT - PV | 0 | 0,00 |
| PROFª MÁRCIA | 10011 | PRB | PRB - PSB | 0 | 0,00 |
| ZÉ DIONISIO | 10147 | PRB | PRB - PSB | 0 | 0,00 |
| total | % | ||||
| Brancos: | 560 | 1,36 | |||
| Nulos: | 1.325 | 3,23 | |||
| Total de votos válidos: | 39.168 | 95,41 | |||
| Eleitores: | 44.708 | - | |||
| Comparecimento: | 41.053 | 91,82 | |||
| Total de seções: | 195 | - | |||
| Seções totalizadas: | 195 | 100,00 |
Fonte: TSE
Nenhum comentário:
Postar um comentário