Confira os resultados dos jogos válidos pela 11ª Rodada do Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador - Edição 2010, que movimentou o interior do Estado nesse domingo.
RESULTADOS DA 11ª RODADA
Data | Hora | Nº | Jogo | Local | ||
17/10/10 | 15:00 | 245 | Feira de Santana | 2x3 | Arací | Feira de Santana |
17/10/10 | 15:00 | 246 | Piritiba | 0x0 | Serrinha | Piritiba |
17/10/10 | 15:00 | 247 | Conceição do Coité | 7x0 | Mairí | Conceição do Coité |
17/10/10 | 15:00 | 248 | Santaluz | 4x0 | Ipirá | Santaluz |
17/10/10 | 15:00 | 249 | São Felipe | 0x4 | São Fco. do Conde | São Felipe |
17/10/10 | 15:00 | 250 | Valença | 1x0 | Saubara | Valença |
17/10/10 | 15:00 | 251 | Santo Amaro | 2x0 | Itagibá | Saubara |
17/10/10 | 15:00 | 252 | Simões Filho | 2x1 | Sto. Ant. de Jesus | Simões Filho |
17/10/10 | 15:00 | 253 | Condeúba | 2x2 | Vitória da Conquista | Condeúba |
17/10/10 | 15:00 | 254 | Bom Jesus da Lapa | 0x3 | Jitaúna | Bom Jesus da Lapa |
17/10/10 | 15:00 | 255 | Itiruçu | 1x0 | Paratinga | Lajedo do Tabocal |
17/10/10 | 15:00 | 256 | Belo Campo | 4x1 | Macaúbas | Belo Campo |
17/10/10 | 15:00 | 257 | Coarací | 2x0 | Itapetinga | Coarací |
17/10/10 | 15:00 | 258 | Santa Luzia | 0x3 | Porto Seguro | Santa Luzia |
17/10/10 | 15:00 | 259 | Itororó | 3x1 | Itabuna | Itororó |
17/10/10 | 15:00 | 260 | Eunápolis | 1x0 | Belmonte | Eunápolis |
Nenhum comentário:
Postar um comentário