Com o término da 2ª Fase do Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador - Edição 2010, terá início mais uma fase da competição. 16 Seleções distribuídas em 08 grupos disputam a nova fase em jogos de ida e volta. Confira abaixo os confrontos:
3ª FASE – 13ª RODADA
JOGOS DE IDA
GR | Nº de jogos | Jogo | ||
24 | 277 | Valença | x | Serrinha |
25 | 278 | Arací | x | São Francisco do Conde |
26 | 279 | Itagibá | x | Conceição do Coité |
27 | 280 | Santaluz | x | Santo Amaro |
28 | 281 | Coarací | x | Jitaúna |
29 | 282 | Bom Jesus da Lapa | x | Porto Seguro |
30 | 283 | Belmonte | x | Itiruçu |
31 | 284 | Belo Campo | x | Itororó |
3ª FASE – 14ª RODADA
JOGOS DE VOLTA
GR | Nº de jogos | Jogo | ||
24 | 285 | Serrinha | x | Valença |
25 | 286 | São Francisco do Conde | x | Arací |
26 | 287 | Conceição do Coité | x | Itagibá |
27 | 288 | Santo Amaro | x | Santaluz |
28 | 289 | Jitaúna | x | Coarací |
29 | 290 | Porto Seguro | x | Bom Jesus da Lapa |
30 | 291 | Itiruçu | x | Belmonte |
31 | 292 | Itororó | x | Belo Campo |
Por Departamento Técnico da FBF
Nenhum comentário:
Postar um comentário