Confira os resultados da 12ª rodada válida pela 2ª fase do Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador – Edição 2010. A última rodada que definiu quais Seleções segue para a 3ª fase.
RESULTADOS
Data | Hora | Nº de jogos | Jogo | |||
24/10 | 15:00 | 261 | Arací | 2 x 0 | Piritiba | |
24/10 | 15:00 | 262 | Serrinha | 3 x 1 | Feira de Santana | |
24/10 | 15:00 | 263 | Mairí | 0 x 6 | Santaluz | |
24/10 | 15:00 | 264 | Ipirá | 2 x 2 | Conceição do Coité | |
24/10 | 15:00 | 265 | Saubara | 2 x 1 | São Felipe | |
24/10 | 15:00 | 266 | São Francisco do Conde | 3 x 2 | Valença | |
24/10 | 15:00 | 267 | Santo Antônio de Jesus | 2 x 0 | Santo Amaro | |
24/10 | 15:00 | 268 | Itagibá | 3 x 2 | Simões Filho | |
24/10 | 15:00 | 269 | Jitaúna | 4 x 0 | Condeúba | |
24/10 | 15:00 | 270 | Vitória da Conquista | 1 x 2 | Bom Jesus da Lapa | |
24/10 | 15:00 | 271 | Macaúbas | 5 x 0 | Itiruçu | |
24/10 | 15:00 | 272 | Paratinga | 0 x 0 | Belo Campo | |
24/10 | 15:00 | 273 | Porto Seguro | 0 x 0 | Coarací | |
24/10 | 15:00 | 274 | Itapetinga | 4 x 1 | Santa Luzia | |
24/10 | 15:00 | 275 | Itabuna | 2 x 0 | Eunápolis | |
24/10 | 15:00 | 276 | Belmonte | 2 x 1 | Itororó |
Departamento Técnico da FBF
Chegou ao fim mais uma fase do Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador – Edição 2010. 32 Seleções disputaram as partidas na tarde deste domingo e 16 seguem na disputa pelo título de campeã desta edição.
As 16 Seleções que obtiveram a classificação para a 3ª fase, agora compõem 8 novos grupos. Confira abaixo as novas composições:
GRUPO 24 | GRUPO 25 | |
Serrinha | Arací | |
Valença | São Fco. do Conde |
GRUPO 26 | GRUPO 27 | |
Conceição do Coité | Santaluz | |
Itagibá | Santo Amaro |
GRUPO 28 | GRUPO 29 | |
Coarací | Bom Jesus da Lapa | |
Jitaúna | Porto Seguro |
GRUPO 30 | GRUPO 31 | |
Belmonte | Belo Campo | |
Itiruçu | Itororó |
Por Departamento Técnico da FBF
Com o término da 2ª Fase do Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador - Edição 2010, terá início mais uma fase da competição. 16 Seleções distribuídas em 08 grupos disputam a nova fase em jogos de ida e volta. Confira abaixo os confrontos:
3ª FASE – 13ª RODADA
JOGOS DE IDA
GR | Nº de jogos | Jogo | ||
24 | 277 | Valença | x | Serrinha |
25 | 278 | Arací | x | São Francisco do Conde |
26 | 279 | Itagibá | x | Conceição do Coité |
27 | 280 | Santaluz | x | Santo Amaro |
28 | 281 | Coarací | x | Jitaúna |
29 | 282 | Bom Jesus da Lapa | x | Porto Seguro |
30 | 283 | Belmonte | x | Itiruçu |
31 | 284 | Belo Campo | x | Itororó |
3ª FASE – 14ª RODADA
JOGOS DE VOLTA
GR | Nº de jogos | Jogo | ||
24 | 285 | Serrinha | x | Valença |
25 | 286 | São Francisco do Conde | x | Arací |
26 | 287 | Conceição do Coité | x | Itagibá |
27 | 288 | Santo Amaro | x | Santaluz |
28 | 289 | Jitaúna | x | Coarací |
29 | 290 | Porto Seguro | x | Bom Jesus da Lapa |
30 | 291 | Itiruçu | x | Belmonte |
31 | 292 | Itororó | x | Belo Campo |
Por Departamento Técnico da FBF
Times - G16 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
Serrinha | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 |
Araci | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
Piritiba | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
Feira de Santana | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
Times - G17 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
Conc. do Coité | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 |
Santa Luz | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 |
Ipirá | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 |
Mairi | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 24 | -20 |
Times - G18 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
São Fco. do Conde | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 |
Valença | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
Saubara | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
São Felipe | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 |
Times - G19 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
Santo Amaro | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Itagibá | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 |
Sto Ant. de Jesus | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Simões Filho | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
Times - G20 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
Jitaúna | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
Bom Jesus da Lapa | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Condeúba | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
Vitória da Conquista | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 |
Times - G21 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
Itiruçu | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Belo Campo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Paratinga | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Macaúbas | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 10 | 2 |
Times - G22 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
Porto Seguro | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 |
Coarací | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
Itapetinga | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
Santa Luzia | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 19 | -14 |
Times - G23 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
Itororó | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
Belmonte | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Eunápolis | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
Itabuna | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário