Confira a Classificação do campeonato intermunicipal até a segunda rodada:
Col | Times G1 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Santa Luz | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2º | Crisópolis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
3º | Araci | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4º | Paulo Afonço | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Col | Times G2 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Serrinha | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2º | Conc. do Coité | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3º | Retirolândia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4º | Alagoinhas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Col | Times G3 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Mairi | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2º | Pintadas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3º | Mundo Novo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4º | Piritiba | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Col | Times G4 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Ipirá | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
2º | Conc. da Feira | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3º | Feira de Santana | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4º | Amélia Rodrigues | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Col | Times G5 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | São Felix | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2º | Santo Amaro | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3º | Saubara | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4º | Cachoeira | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Col | Times G6 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | São Sebast. Do Passé | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
2º | São Fransc. Do Conde | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3º | Simões Filho | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4º | Lauro de Freitas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Col | Times G7 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Santo Ant. de Jesus | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2º | São Felipe | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3º | Conc. do Almeida | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4º | Nasaré | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Col | Times G8 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Itagibá | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2º | Ipiaú | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3º | Valença | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4º | Ituberá | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Col | Times G9 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Jitaúna | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2º | Maracás | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3º | Jequié | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4º | Itiruçu | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Col | Times G10 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Vitoria da Conquista | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2º | Belo Campo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3º | Itambé | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4º | Planalto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Col | Times G11 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Condeúba | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2º | Macaúbas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3º | Riacho de Santana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4º | Brumado | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Col | Times G12 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Itapetinga | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2º | Itororó | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3º | Macaraní | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
4º | Floresta Azul | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Col | Times G13 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Coaraci | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2º | Itabuna | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3º | Ilheus | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4º | Ibicaraí | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Col | Times G14 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Belmonte | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2º | Canavieiras | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3º | Santa Luzia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4º | Camacan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Col | Times G15 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Porto Seguro | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2º | Itamarajú | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3º | Eunápolis | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4º | Medeiros Neto | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário