Dos 513 deputados federais eleitos no dia 5 de outubro, 51 são mulheres, o que significa um aumento de 8,51% na bancada feminina da Câmara dos Deputados para a próxima legislatura, a se iniciar em fevereiro.
Atualmente, 47 mulheres estão no exercício do mandato, mas duas eram suplentes e assumiram as vagas de titulares homens. Se a base de comparação for a bancada titular eleita (45 mulheres) em 2010, o percentual sobe para 13,33%.
Apesar do crescimento, o total de deputadas eleitas representa menos de 10% da composição da Câmara dos Deputados. Ou seja, a relação é de menos de uma mulher para cada dez deputados homens eleitos. Entretanto, o número de candidatas que disputaram o cargo de deputada federal neste ano deu um salto expressivo, chegando a 1.765, contra 935 em 2010, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O aumento foi de 88,77%.
Os estados de Alagoas, Espírito Santo, Mato Grosso, Paraíba e Sergipe não tiveram nenhuma mulher eleita deputada federal. Já os estados do Amapá e Tocantins foram os que apresentaram as maiores porcentagens de mulheres eleitas do país, ambos com 38%. Da Agência Senado.
Estado | Bancada feminina atual | Bancada masculina atual | Bancada feminina eleita | Bancada masculina eleita |
---|---|---|---|---|
AC | 2 | 6 | 1 | 7 |
AL | 1 | 8 | 0 | 9 |
AM | 1 | 7 | 1 | 7 |
AP | 3 | 5 | 3 | 5 |
BA | 1 | 38 | 3 | 36 |
CE | 1 | 21 | 2 | 20 |
DF | 2 | 6 | 1 | 7 |
ES | 3 | 7 | 0 | 10 |
GO | 3 | 14 | 2 | 15 |
MA | 1 | 17 | 1 | 17 |
MG | 3 | 50 | 5 | 48 |
MS | 0 | 8 | 1 | 7 |
MT | 1 | 7 | 0 | 8 |
PA | 1 | 16 | 3 | 14 |
PB | 1 | 11 | 0 | 12 |
PE | 1 | 23 | 1 | 24 |
PI | 1 | 9 | 2 | 8 |
PR | 2 | 28 | 2 | 28 |
RJ | 4 | 42 | 6 | 40 |
RN | 2 | 6 | 1 | 7 |
RO | 1 | 7 | 2 | 6 |
RR | 0 | 8 | 2 | 6 |
RS | 2 | 29 | 1 | 30 |
SC | 1 | 15 | 2 | 14 |
SE | 0 | 8 | 0 | 8 |
SP | 8 | 56 | 6 | 64 |
TO | 1 | 7 | 3 | 5 |
Total | 47 | 466 | 51 | 462 |
Total (%) | 9,16 | 90,83 | 9,94 | 90,05 |
Variação (%) | 8,51 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário