Na terceira rodada da Copa 2 de julho, a Seleção Brasileira venceu a Seleção de Lauro de Freitas por 7 a 0, o Bahia passou pelo Náutico por 1 a 0 e o Vitória ficou no empate em 1 a 1 com a Seleção de Catu.
Confira os resultados e a classificação:
GRUPO A
S. Filho | 2 | X | 2 | ABB | S. Filho |
L. Freitas | 0 | X | 7 | Sel. Brasil | L. Freitas |
·
EQUIPE | NJ | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | PTS |
Sel. Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 |
Simões Filho | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Atlântico | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 |
Sel. Lauro de Freitas | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 |
ABB | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 |
GRUPO B
Redenção | 0 | X | 0 | Serrano | M. S. João |
Sel. M. S. João | 1 | X | 4 | ABC /RN | M. S. João |
Sel. Catu | 1 | X | 1 | Vitória | Catu |
EQUIPE | NJ | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | PTS |
Vitória | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
ABC / RN | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Sel. Catu | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Serrano | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
Redenção | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | -6 | 2 |
Sel. Mata de São João | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
GRUPO C
Salvador | 1 | X | 1 | Irecê | Cruz das Almas |
Cruzeiro / BA | 1 | X | 0 | Sel.C. da Feira | Cruz das Almas |
Sel. Cachoeira | 1 | X | 0 | Payssandu | Cachoeira |
EQUIPE | NJ | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | PTS |
Cruzeiro / BA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Sel.Cachoeira | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Irecê | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
Salvador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Payssandu | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Sel. Conceição da Feira | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
GRUPO D
Sel. S. Margarida | 0 | X | 2 | Cármopolis / SE | S. da Margarida |
Leonico | 1 | X | 2 | CRB / AL | N. das Farinhas |
Sel. S.A. de Jesus | 1 | X | 0 | Sel. Itaparica | Sto. Ant. de Jesus |
EQUIPE | NJ | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | PTS |
CRB / AL | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
Sel. Itaparica | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 |
Leonico | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Cármopolis / SE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Sel. Sto. Ant. de Jesus | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 |
Sel. Salinas da Margarida | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 |
GRUPO E
Sel. Camaçari | 1 | X | 2 | Sel. D. D’Àvila | Camaçari | |||||||||
Bahia | 1 | X | 0 | Nautico | Camaçari | |||||||||
Galicia | 2 | X | 0 | Juazeirense | Dias D’Àvila | |||||||||
EQUIPE | NJ | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | PTS | ||||||
Bahia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | ||||||
Sel.D. D’Àvila | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | ||||||
Sel.Camaçari | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||||
Galícia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | ||||||
Nautico | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | ||||||
Juazeirense | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 | ||||||
GRUPO F
Sabiá / MA | 0 | X | 1 | V. Conquista | Saubara |
Sel. Saubara | 1 | X | 1 | Juazeiro | Saubara |
S. F. Conde | 3 | X | 1 | Corinthians / AL | S. F. Conde |
EQUIPE | NJ | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | PTS |
S. F. Conde | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
Sel. Saubara | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
Vitória da Conquista | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
Corinthians / AL | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Sabiá / MA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Juazeiro | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Do Portal Galáticos Online
Nenhum comentário:
Postar um comentário