A 5ª rodada do Intermunicipal foi realizada neste domingo (29/08). Seguem os resultados dos 32 jogos:
Biritinga | 3x3 | Santaluz |
Paulo Afonso | 0x0 | Araci |
Inhambupe | 0x5 | Crisópolis |
Serrinha | 0x1 | Valente |
Araçás | 0x0 | Alagoinhas |
Mata de São João | 1x1 | Simões Filho |
Feira de Santana | 1x1 | Cachoeira |
São Gonçalo dos Campos | 0x3 | São Francisco do Conde |
Maragogipe | 2x3 | Castro Alves |
Governador Mangabeira | 2x2 | Salinas da Margarida |
Laje | 4x3 | Valença |
Amargosa | 1x0 | Santo Antônio de Jesus |
Jaguaquara | 0x0 | Jitaúna |
Itiruçu | 1x2 | Jequié |
Ibirataia | 6x1 | Ituberá |
Itagibá | 2x1 | Ipiaú |
Itororó | 3x1 | Itabuna |
Firmino Alves | 1x3 | Ibicaraí |
Condeúba | 2x0 | Belo Campo |
Itapetinga | 3x0 | Itambé |
Livramento de Nossa Senhora | 0x0 | Macaúbas |
Irecê | 3x0 | Riacho de Santana |
Barreiras | 3x0 | Barra |
Luís Eduardo Magalhães | 2x1 | São Desidério |
Gongogí | 1x2 | Coaraci |
Itapitanga | 2x0 | Ubaitaba |
Mascote | 0x0 | Camacan |
São José da Vitória | 1x2 | Ilhéus |
Eunápolis | 0x1 | Canavieiras |
Porto Seguro | 1x0 | Belmonte |
Medeiros Neto | 0x3 | Itamaraju |
Prado | 1x0 | Itabela |
Nenhum comentário:
Postar um comentário