Classificação do Intermunicipal
Times - G16 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Serrinha | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| Feira de Santana | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| Araci | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| Piritiba | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
Times - G17 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Conc. do Coité | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| Santa Luz | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| Ipirá | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| Mairi | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 |
Times - G18 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| São Fco. do Conde | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| Valença | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Saubara | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| São Felipe | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Times - G19 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Santo Amaro | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| Itagibá | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| Sto Ant. de Jesus | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Simões Filho | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Times - G20 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Jitaúna | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| Condeúba | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Bom Jesus da Lapa | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| Vitória da Conquista | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
Times - G21 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Itiruçu | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Paratinga | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Belo Campo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| Macaúbas | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
Times - G22 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Porto Seguro | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| Coarací | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| Itapetinga | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| Santa Luzia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 |
Times - G23 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Itororó | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| Belmonte | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| Eunápolis | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| Itabuna | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Redação Esporte Sisal
Nenhum comentário:
Postar um comentário